[단위 : 원]
등급 | 급여비용 (1일) |
급여비용 (30일) |
본인부담금(30일) | 비급여 (식비,간식) |
본인부담금+비급여 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반20% | 감경12% | 감경8% | 일반20% | 감경12% | 감경8% | ||||
1등급 | 74,850 | 2,245,500 | 449,100 | 269,460 | 179,640 | 315,000 | 764,100 | 584,460 | 494,640 |
2등급 | 69,450 | 2,083,500 | 416,700 | 250,020 | 166,680 | 315,000 | 731,700 | 565,020 | 481,680 |
3~5등급 | 64,040 | 1,921,200 | 384,240 | 230,544 | 153,696 | 315,000 | 699,240 | 545,544 | 468,696 |
월 이용 요금 = 본인부담금 + 비급여
차상위 또는 의료 수급권자는 본인부담금이 8~12%이며, 기초생활수급권자는 전액 무료입니다.
국민기초생활보호대상자는 전액 무료로 이용 가능합니다.
경관식 드시는 분은 본인 부담금만 납부하시게 됩니다. (경관영양식은 의료비로 청구되며, 병원에 직접 납부하시게 됩니다.)